Dedurizare industriala
În funcţie de fiecare aplicaţie, echipamentele pot fi configurate în variante simplex, duplex sau triplex pentru a asigura debite de până la 100 mc/h.
Cod produs | Capacitate răşină (litri/m³xºgG) |
Racordare | Volum rezervor sare (litri) | Debit (mc/h) |
Debit max (mc/h) |
Consum sare (kg/reg.) |
Dimensiuni (mm) H x l x L |
Greutate (kg) |
40VD-RX | 2x10 / 2x60 | 3/4" | 2 x 80 | 0.4 - 1.0 | 2.0 | 2.4 | 650 x 500 x 750 | 28 |
60VD-RX | 2x15 / 2x60 | 3/4" | 2 x 80 | 0.6 - 1.2 | 2.4 | 3.6 | 650 x 500 x 1200 | 38 |
120VD-RX | 2x30 / 2x120 | 3/4" | 2 x 80 | 1.2 - 1.8 | 3.6 | 7.2 | 800 x 600 x 1200 | 72 |
180VD-RX | 2x45 / 2x180 | 1" | 2 x 80 | 1.8 - 2.4 | 4.8 | 10.8 | 800 x 600 x 1600 | 110 |
240VD-RX | 2x60 / 2x240 | 1" | 2 x 130 | 2.4 - 3.2 | 6.4 | 14.4 | 900 x 600 x 1500 | 138 |
320VD-RX | 2x80 / 2x320 | 1" | 2 x 190 | 3.2 - 3.8 | 7.6 | 19.2 | 900 x 600 x 1600 | 185 |
400VD-RX | 2x100 / 2x400 | 1" | 2 x 190 | 3.8 - 4.5 | 9 | 24 | 1100 x 700 x 2000 | 230 |
500VD-RX | 2x125 / 2x500 | 6/4" | 2 x 190 | 4.5 - 5.5 | 11 | 30 | 2000 x 800 x 2000 | 320 |
600VD-RX | 2x150 / 2x600 | 6/4" | 2 x 340 | 5.5 - 7.0 | 14 | 36 | 2500 x 850 x 2000 | 370 |
800VD-RX | 2x200 / 2x800 | 6/4" | 2 x 460 | 7.0 - 9.5 | 18 | 48 | 3200 x 950 x 2000 | 490 |
1200VD-RX | 2x300 /2x1200 | 2" | 2 x 670 | 9.5 - 12 | 20 | 72 | 3500 x 950 x 2000 | 750 |
1600VD-RX | 2x400 /2x1600 | 2" | 2 x 670 | 12 - 14 | 28 | 96 | 3700 x 950 x 2200 | 1050 |
1800VD-RX | 2x450 /2x1800 | 2" | 2 x 920 | 14 - 17 | 32 | 108 | 3800 x 950 x 2200 | 1340 |
2400VD-RX | 2x600 /2x2400 | 2" | 2 x 920 | 17 - 20 | 36 | 144 | 3900 x 950 x 2200 | 1580 |
Dacă aveţi nevoie de un echipament de capacitate mai mare vă rugăm să ne contactaţi.